|
Grèves d'avril
et mai 2003...
|
|||||
|
Nord
Isère, AG du 15 avril...
|
|||||
| Information aux collègues, aux parents | |||||||||
|
Communiqué
de presse de l'Assemblée Générale Unitaire Nord Isère
|
|||||||||
| Les enseignants du secteur Nord Isère, réunis en Assemblée Générale le 15 avril 2003 ont voté la reconduction de la grève du 6 Mai, | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Il est de notre responsabilité de continuer et de développer notre mobilisation. | |||||||||
| L'Assemblée
Générale Unitaire invite tous les citoyens à participer
aux manifestions du 6 Mai et à la réunion publique qui se
tiendra ce 6 Mai à 20 heures à Villefontaine (salle Didier
Latimier, près de la salle Ballavoine, parc du Vellein) Elle invite à la participation aux manifestations du 1er Mai 2003 . |
|||||||||
| La grève du 6 mai est à l'initiative des fédérations syndicales : FERC-CGT, FNEC-FP-FO, FSU, SGEN-CFDT, SUD éducation, UNSA éducation et du syndicat PAS. Au niveau national, la FCPE soutient ce mouvement. | |||||||||
| Le mardi 6 mai 2003 | |||||||||
| Villefontaine, Salle Latimier (parc Vellein, près salle Ballavoine) | |||||||||
| 9 h : | Assemblée Générale, informations et débat, questionnaire sur la reconduction (voir presses syndicales) et transmission aux organisations syndicales qui centralisent et retour. | ||||||||
| 10 h : | Actions dont visite aux écoles et établissements non présents, et discussions débats avec les collègues qui n'ont pas participé au 15, au 17, au 25 et qui auraient besoin d'infos... | ||||||||
| Grenoble | |||||||||
| 14 h : | Manifestation départementale à 14 heures à Grenoble, départ place de la Gare puis Assemblée générale départementale à la Bourse du Travail. | ||||||||
| Villefontaine : | |||||||||
| 20 h : | Réunion publique (voir communiqué de presse ci-dessus) | ||||||||
| Bourgoin : | |||||||||
| 20 : | Réunion publique Ecole Primaire Publique Jean Rostand | ||||||||
| L'Assemblée Générale Unitaire Nord Isère (AGU) regroupe des enseignants syndiqués et non-syndiqués. | |||||||||
|
Nos
revendications :
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| - 37,5 annuités pour tous : public et privé | |||||||||
| - maintien du Code des Pensions | |||||||||
|
|